Понедельник, 30.06.2025, 18:11
| RSS
Главная
Меню сайта
Главная » 2011 » Ноябрь » 23 » Результаты ГП Австралии
Результаты ГП Австралии
23:55

Лидер гонки Андрей Труш 58 кругов проехал за 1час 29мин 25сек, за ним с отставанием в 2 круга 3сек завершил гонку Дмитрий Цветков. Михаил Зарембо добрался до 33-круга и сошёл из-за собственной ошибки в 13-ом повороте. Александр Макаров всю гонку боролся с Дмитрием Цветковым, но увы не выдержал накала борьбы, ошибся на 29-ом круге в пятом скоростном повороте, вылетел, разбил болид и сошёл. Иван Пономаренко добрался до 18-ог круга, из-за собственной ошибки на торможении в 13-ом повороте, разбил болид и сошёл. Роман Добродий совершил ошибку на четвёртом круге в пятом скоростном повороте, разбил болид, заехал в боксы и сошёл. Дмитрий Карпенко стартовав из боксов совершил 4 серьёзных ошибки только по ходу первого круга, на третьем круге при выходе из последнего поворота ошибся, разбил болид и сошёл, скорее всего пилот совсем не был готов к гонке. Евгений Мальцев был дисквалифицирован за попытку вернуться в боксы при помощи клавиши ESC.

Время на круге по ходу дистанции

Лучшие круги

Отрывы по ходу дистанции

Сравнение кругов
пилот А.Труш
01: 37,802 • 25,737 • 37,462 • 1`41,001 (топливо 0.941);
02: 31,800 • 25,450 • 36,610 • 1`33,860 (топливо 0.925);
03: 31,615 • 25,175 • 36,525 • 1`33,315 (топливо 0.910);
04: 31,475 • 25,050 • 36,860 • 1`33,385 (топливо 0.894);
05: 31,795 • 25,099 • 38,181 • 1`35,075 (топливо 0.878);
06: 32,121 • 25,368 • 37,088 • 1`34,578 (топливо 0.863);
07: 31,287 • 25,309 • 36,869 • 1`33,465 (топливо 0.847);
08: 31,456 • 25,077 • 36,814 • 1`33,347 (топливо 0.831);
09: 31,100 • 24,975 • 36,636 • 1`32,712 (топливо 0.816);
10: 31,438 • 24,963 • 36,741 • 1`33,143 (топливо 0.800);
11: 31,334 • 25,001 • 36,536 • 1`32,871 (топливо 0.784);
12: 31,336 • 24,964 • 36,507 • 1`32,807 (топливо 0.769);
13: 31,118 • 25,002 • 36,598 • 1`32,718 (топливо 0.757);
14: 31,351 • 25,133 • 36,455 • 1`32,940 (топливо 0.741);
15: 31,344 • 24,966 • 36,500 • 1`32,810 (топливо 0.725);
16: 31,230 • 24,934 • 36,700 • 1`32,864 (топливо 0.710);
17: 31,311 • 25,125 • 38,029 • 1`34,465 (топливо 0.694);
18: 31,972 • 25,099 • 36,829 • 1`33,900 (топливо 0.678);
19: 31,479 • 24,772 • 36,328 • 1`32,579 (топливо 0.663);
20: 31,417 • 24,975 • 36,775 • 1`33,167 (топливо 0.647);
21: 31,125 • 24,977 • 36,849 • 1`32,951 (топливо 0.631);
22: 31,149 • 24,900 • 36,605 • 1`32,654 (топливо 0.616);
23: 33,554 • 25,053 • 36,501 • 1`35,108 (топливо 0.600);
24: 31,425 • 24,889 • 36,356 • 1`32,670 (топливо 0.584);
25: 31,467 • 24,725 • 36,575 • 1`32,767 (топливо 0.569);
26: 31,036 • 25,239 • 36,832 • 1`33,107 (топливо 0.557);
27: 31,605 • 24,774 • 54,264 • 1`50,643 (топливо 0.541 - пит-стоп);
28: 35,525 • 24,780 • 36,445 • 1`36,750 (топливо 0.525);
29: 30,851 • 24,724 • 35,850 • 1`31,425 (топливо 0.510);
30: 30,931 • 24,519 • 36,031 • 1`31,481 (топливо 0.494);
31: 30,775 • 24,783 • 36,011 • 1`31,569 (топливо 0.478);
32: 30,850 • 24,475 • 35,836 • 1`31,161 (топливо 0.467);
33: 30,664 • 24,502 • 35,733 • 1`30,899 (топливо 0.451);
34: 30,665 • 24,575 • 35,839 • 1`31,079 (топливо 0.435);
35: 30,686 • 24,675 • 35,904 • 1`31,264 (топливо 0.420);
36: 30,761 • 24,535 • 35,935 • 1`31,231 (топливо 0.404);
37: 30,747 • 24,532 • 36,171 • 1`31,450 (топливо 0.388);
38: 30,526 • 24,442 • 35,987 • 1`30,954 (топливо 0.376);
39: 30,700 • 24,315 • 35,907 • 1`30,922 (топливо 0.361);
40: 30,675 • 24,594 • 35,534 • 1`30,802 (топливо 0.345);
41: 30,787 • 24,553 • 35,783 • 1`31,123 (топливо 0.329);
42: 30,849 • 24,268 • 35,872 • 1`30,989 (топливо 0.314);
43: 30,703 • 24,422 • 36,010 • 1`31,135 (топливо 0.302);
44: 30,420 • 24,345 • 35,809 • 1`30,573 (топливо 0.286);
45: 30,592 • 24,450 • 35,975 • 1`31,016 (топливо 0.271);
46: 30,605 • 24,470 • 35,579 • 1`30,654 (топливо 0.255);
47: 30,558 • 24,592 • 35,870 • 1`31,021 (топливо 0.243);
48: 30,500 • 24,490 • 36,066 • 1`31,056 (топливо 0.227);
49: 30,753 • 24,355 • 35,390 • 1`30,499 (топливо 0.212);
50: 30,420 • 24,478 • 36,009 • 1`30,908 (топливо 0.196);
51: 30,417 • 24,304 • 35,357 • 1`30,077 (топливо 0.180);
52: 30,520 • 24,240 • 35,327 • 1`30,088 (топливо 0.169);
53: 30,323 • 24,384 • 35,341 • 1`30,048 (топливо 0.153);
54: 30,530 • 24,096 • 35,389 • 1`30,015 (топливо 0.137);
55: 30,135 • 24,314 • 35,762 • 1`30,210 (топливо 0.122);
56: 30,325 • 24,250 • 35,314 • 1`29,889 (топливо 0.106);
57: 30,311 • 24,335 • 35,415 • 1`30,061 (топливо 0.094);
58: 30,975 • 24,414 • 35,311 • 1`30,700 (топливо 0.075);


пилот Д.Цветков
01: 40,705 • 28,591 • 38,681 • 1`47,976 (топливо 0.965);
02: 32,625 • 26,499 • 37,812 • 1`36,936 (топливо 0.949);
03: 32,108 • 25,883 • 38,782 • 1`36,773 (топливо 0.933);
04: 32,197 • 25,462 • 38,089 • 1`35,748 (топливо 0.922);
05: 32,749 • 25,801 • 38,304 • 1`36,854 (топливо 0.906);
06: 32,324 • 25,751 • 37,847 • 1`35,922 (топливо 0.894);
07: 32,772 • 25,355 • 38,220 • 1`36,348 (топливо 0.882);
08: 32,588 • 25,403 • 38,323 • 1`36,314 (топливо 0.867);
09: 32,774 • 25,406 • 38,386 • 1`36,567 (топливо 0.855);
10: 34,964 • 30,293 • 37,426 • 1`42,684 (топливо 0.839);
11: 32,252 • 25,747 • 37,153 • 1`35,152 (топливо 0.824);
12: 31,786 • 25,391 • 37,651 • 1`34,828 (топливо 0.812);
13: 32,252 • 25,203 • 37,924 • 1`35,378 (топливо 0.796);
14: 32,140 • 25,431 • 38,160 • 1`35,731 (топливо 0.784);
15: 32,539 • 25,786 • 37,834 • 1`36,159 (топливо 0.769);
16: 32,800 • 25,325 • 37,660 • 1`35,785 (топливо 0.753);
17: 32,590 • 25,675 • 38,601 • 1`36,867 (топливо 0.741);
18: 32,159 • 25,346 • 38,496 • 1`36,001 (топливо 0.725);
19: 32,382 • 25,915 • 37,750 • 1`36,048 (топливо 0.710);
20: 32,012 • 25,778 • 38,250 • 1`36,041 (топливо 0.698);
21: 32,638 • 25,758 • 54,991 • 1`53,387 (топливо 0.682 - пит-стоп);
22: 36,987 • 26,114 • 36,631 • 1`39,732 (топливо 0.671);
23: 31,869 • 25,397 • 36,781 • 1`34,047 (топливо 0.659);
24: 33,747 • 25,414 • 37,139 • 1`36,300 (топливо 0.643);
25: 31,526 • 25,234 • 37,820 • 1`34,580 (топливо 0.631);
26: 31,539 • 26,468 • 36,220 • 1`34,227 (топливо 0.616);
27: 31,942 • 25,233 • 36,612 • 1`33,788 (топливо 0.604);
28: 31,250 • 25,077 • 36,303 • 1`32,630 (топливо 0.588);
29: 31,170 • 25,007 • 36,993 • 1`33,170 (топливо 0.576);
30: 33,240 • 24,910 • 36,632 • 1`34,782 (топливо 0.561);
31: 31,832 • 25,813 • 36,691 • 1`34,336 (топливо 0.549);
32: 31,995 • 25,212 • 36,202 • 1`33,409 (топливо 0.533);
33: 31,084 • 24,857 • 36,907 • 1`32,848 (топливо 0.518);
34: 31,605 • 27,106 • 1`12,913 • 2`11,625 (топливо 0.506 - пит-стоп);
35: 35,212 • 25,638 • 36,350 • 1`37,200 (топливо 0.490);
36: 31,454 • 25,238 • 36,283 • 1`32,975 (топливо 0.478);
37: 31,582 • 25,009 • 36,101 • 1`32,692 (топливо 0.463);
38: 31,790 • 25,043 • 36,303 • 1`33,136 (топливо 0.447);
39: 31,972 • 25,125 • 36,313 • 1`33,409 (топливо 0.435);
40: 31,339 • 25,240 • 36,008 • 1`32,587 (топливо 0.424);
41: 32,075 • 25,475 • 36,250 • 1`33,800 (топливо 0.408);
42: 31,653 • 25,097 • 36,364 • 1`33,114 (топливо 0.396);
43: 32,311 • 25,379 • 36,671 • 1`34,361 (топливо 0.380);
44: 31,087 • 25,073 • 36,268 • 1`32,428 (топливо 0.369);
45: 31,564 • 24,851 • 36,788 • 1`33,202 (топливо 0.357);
46: 32,020 • 25,107 • 36,410 • 1`33,537 (топливо 0.341);
47: 31,723 • 25,028 • 36,234 • 1`32,984 (топливо 0.329);
48: 31,299 • 24,725 • 35,835 • 1`31,859 (топливо 0.314);
49: 31,065 • 24,967 • 35,886 • 1`31,918 (топливо 0.302);
50: 31,022 • 24,615 • 37,137 • 1`32,774 (топливо 0.290);
51: 31,734 • 24,688 • 36,010 • 1`32,433 (топливо 0.275);
52: 31,265 • 24,864 • 36,012 • 1`32,140 (топливо 0.263);
53: 31,925 • 25,343 • 35,612 • 1`32,880 (топливо 0.247);
54: 31,256 • 24,801 • 36,019 • 1`32,076 (топливо 0.231);
55: 31,245 • 24,442 • 35,258 • 1`30,945 (топливо 0.216);
56: 36,262 • 24,664 • 36,682 • 1`37,608 (топливо 0.200);


пилот М.Зарембо
01: 1`18,687 • 26,060 • 38,314 • 2`23,062 (топливо 0.984);
02: 32,100 • 26,800 • 1`28,700 • 2`27,600 (топливо 0.969 - пит-стоп);
03: 37,725 • 25,500 • 37,750 • 1`40,975 (топливо 0.953);
04: 31,810 • 25,574 • 36,719 • 1`34,104 (топливо 0.937);
05: 31,971 • 25,464 • 37,486 • 1`34,921 (топливо 0.922);
06: 32,109 • 26,343 • 37,348 • 1`35,800 (топливо 0.906);
07: 32,075 • 25,725 • 37,482 • 1`35,282 (топливо 0.894);
08: 31,818 • 25,200 • 36,700 • 1`33,718 (топливо 0.878);
09: 31,686 • 25,379 • 36,838 • 1`33,903 (топливо 0.863);
10: 32,238 • 26,485 • 37,000 • 1`35,722 (топливо 0.847);
11: 31,936 • 25,401 • 37,117 • 1`34,454 (топливо 0.831);
12: 31,809 • 25,262 • 36,609 • 1`33,680 (топливо 0.816);
13: 31,930 • 25,244 • 36,842 • 1`34,016 (топливо 0.800);
14: 31,603 • 25,372 • 37,215 • 1`34,190 (топливо 0.784);
15: 31,960 • 26,050 • 36,501 • 1`34,512 (топливо 0.769);
16: 31,704 • 24,944 • 37,166 • 1`33,814 (топливо 0.753);
17: 31,563 • 25,203 • 36,702 • 1`33,469 (топливо 0.737);
18: 31,490 • 25,477 • 36,389 • 1`33,356 (топливо 0.722);
19: 31,710 • 25,231 • 37,269 • 1`34,210 (топливо 0.710);
20: 31,925 • 25,153 • 36,572 • 1`33,650 (топливо 0.694);
21: 31,464 • 25,043 • 36,794 • 1`33,300 (топливо 0.678);
22: 31,706 • 25,378 • 36,466 • 1`33,550 (топливо 0.663);
23: 31,806 • 25,383 • 36,894 • 1`34,084 (топливо 0.647);
24: 32,416 • 25,278 • 37,113 • 1`34,807 (топливо 0.631);
25: 32,285 • 25,160 • 36,739 • 1`34,184 (топливо 0.616);
26: 31,711 • 25,226 • 36,988 • 1`33,925 (топливо 0.600);
27: 32,039 • 25,287 • 37,578 • 1`34,904 (топливо 0.588);
28: 34,121 • 25,380 • 37,871 • 1`37,372 (топливо 0.573);
29: 32,449 • 25,825 • 55,750 • 1`54,024 (топливо 0.557 - пит-стоп);
30: 35,900 • 24,989 • 36,111 • 1`37,000 (топливо 0.541);
31: 31,859 • 24,879 • 35,526 • 1`32,265 (топливо 0.525);
32: 31,090 • 25,024 • 35,921 • 1`32,035 (топливо 0.514);


пилот А.Макаров
01: 39,612 • 27,200 • 38,830 • 1`45,643 (топливо 0.957);
02: 32,774 • 25,724 • 38,406 • 1`36,903 (топливо 0.941);
03: 33,072 • 26,694 • 38,100 • 1`37,866 (топливо 0.925);
04: 32,686 • 25,766 • 39,572 • 1`38,025 (топливо 0.906);
05: 32,980 • 26,060 • 39,446 • 1`38,486 (топливо 0.894);
06: 32,389 • 25,861 • 37,842 • 1`36,092 (топливо 0.878);
07: 32,512 • 25,493 • 37,878 • 1`35,882 (топливо 0.863);
08: 33,304 • 25,692 • 37,925 • 1`36,921 (топливо 0.847);
09: 32,398 • 25,595 • 38,512 • 1`36,505 (топливо 0.831);
10: 32,763 • 26,133 • 37,767 • 1`36,663 (топливо 0.816);
11: 32,275 • 26,556 • 37,685 • 1`36,516 (топливо 0.800);
12: 31,939 • 25,575 • 37,872 • 1`35,387 (топливо 0.784);
13: 32,224 • 25,933 • 37,940 • 1`36,097 (топливо 0.769);
14: 31,859 • 25,481 • 38,035 • 1`35,375 (топливо 0.753);
15: 32,813 • 25,391 • 38,446 • 1`36,650 (топливо 0.737);
16: 32,138 • 25,240 • 37,821 • 1`35,200 (топливо 0.722);
17: 32,108 • 25,545 • 39,176 • 1`36,829 (топливо 0.706);
18: 32,076 • 25,675 • 38,500 • 1`36,251 (топливо 0.690);
19: 32,509 • 37,925 • 38,760 • 1`49,194 (топливо 0.675);
20: 33,225 • 26,450 • 40,801 • 1`40,476 (топливо 0.659);
21: 32,108 • 26,603 • 41,045 • 1`39,756 (топливо 0.643);
22: 38,748 • 26,402 • 39,632 • 1`44,782 (топливо 0.627);
23: 36,036 • 30,225 • 1`03,900 • 2`10,161 (топливо 0.612 - пит-стоп);
24: 36,227 • 25,356 • 38,099 • 1`39,682 (топливо 0.596);
25: 31,472 • 25,351 • 43,874 • 1`40,696 (топливо 0.580);
26: 31,700 • 24,998 • 39,050 • 1`35,747 (топливо 0.565);
27: 31,338 • 24,792 • 39,208 • 1`35,338 (топливо 0.549);
28: 31,487 • 25,256 • 39,897 • 1`36,639 (топливо 0.533);

пилот И.Пономаренко
01: 1`37,105 • 29,110 • 40,600 • 2`46,815 (топливо 0.953);
02: 34,201 • 27,188 • 45,707 • 1`47,096 (топливо 0.937);
03: 34,193 • 26,875 • 41,375 • 1`42,443 (топливо 0.922);
04: 33,738 • 26,723 • 41,323 • 1`41,784 (топливо 0.906);
05: 33,366 • 26,625 • 40,150 • 1`40,141 (топливо 0.890);
06: 33,555 • 28,130 • 41,265 • 1`42,950 (топливо 0.875);
07: 33,779 • 27,453 • 39,418 • 1`40,650 (топливо 0.859);
08: 32,950 • 27,675 • 41,584 • 1`42,209 (топливо 0.843);
09: 34,019 • 26,997 • 39,425 • 1`40,441 (топливо 0.827);
10: 37,125 • 27,325 • 40,350 • 1`44,800 (топливо 0.812);
11: 32,652 • 26,098 • 40,655 • 1`39,405 (топливо 0.796);
12: 33,977 • 26,518 • 40,949 • 1`41,445 (топливо 0.780);
13: 33,763 • 26,590 • 41,224 • 1`41,576 (топливо 0.765);
14: 36,349 • 27,411 • 39,430 • 1`43,190 (топливо 0.749);
15: 34,246 • 26,288 • 41,600 • 1`42,134 (топливо 0.733);
16: 33,950 • 26,425 • 39,738 • 1`40,113 (топливо 0.718);
17: 33,165 • 26,605 • 39,149 • 1`38,919 (топливо 0.702);

пилот Р.Добродий
01: 41,723 • 34,025 • 39,400 • 1`55,148 (топливо 0.953);
02: 32,628 • 26,333 • 40,597 • 1`39,558 (топливо 0.941);
03: 33,752 • 25,379 • 39,313 • 1`38,444 (топливо 0.925);

пилот Д.Карпенко
01: 1`26,882 • 37,659 • 38,731 • 2`43,271 (топливо 0.984);
02: 31,773 • 25,022 • 37,290 • 1`34,085 (топливо 0.965);



Просмотров: 295 | Добавил: Dron
Форма входа
Календарь новостей
«  Ноябрь 2011  »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2025

Конструктор сайтовuCoz