Понедельник, 30.06.2025, 12:37
| RSS
Главная
Меню сайта
Главная » 2011 » Декабрь » 18 » Результаты ГП Малайзии
Результаты ГП Малайзии
01:17

Завершился третий этап чемпионата 2011, гонка проходила на великолепной Малазийской трассе, где два лучших симрэйсера НПР Михаил Зарембо и Юрий Бурашов сошлись лицом к лицу чтобы побороться за высокие места и очки в чемпионате, борьба началась в квалификации где Юрий смог опередить Михаила на 0,2 сек и получил право стартовать с первого рядя. Старт Юрий мягко скажем провалил и Михаил смог его легко опередить, далее Михаил стал отрываться от Юрия и был момент что Юрия стал догонять Иван, но потом Юрий похоже прогрел свой хард и отрыв стабилизировался. В гонке пилоты продемонстрировали хороший темп и высокий уровень качества пилотажа, допустив всего по одной ошибке, Юрий Бурашов на 15-ом круге, Михаил Зарембо на 28-ом, разница на финише между этими двумя пилотами составила всего 11сек.

Лидер гонки Андрей Труш 56 кругов проехал за 1час 32мин 59сек, за ним с отставанием в 1 круг 29сек завершил гонку Юрий Бурашов, за ним с отставанием 11сек гонку завершил Михаил Зарембо, Иван Пономаренко отстал от лидера на 2 круга 12сек. Александр Макаров стартовал из боксов, добрался до 26-го круга, ошибся на выходе из восьмого поворота, разбил болид и сошёл, Евгений Мальцев разбил болид на прогревочном круге.

Борьба Юрия Бурашова и Михаила Зарембо на ГП Малайзии

Время на круге по ходу дистанции

Лучшие круги

Отрывы по ходу дистанции

Позиции по ходу дистанции

Стратегии пилотов увидевших клетчатый флаг

  А.Труш (Sauber F1 Team)
- Starting Race using: Hard
- Lap 19 going to pit and set: Soft
- Lap 42 going to pit and set: Soft

  Ю.Бурашов (AT&T Williams)
- Starting Race using: Hard
- Lap 12 going to pit and set: Hard
- Lap 26 going to pit and set: Soft
- Lap 41 going to pit and set: Soft

  М.Зарембо (Scuderia Toro Rosso)
- Starting Race using: Soft
- Lap 11 going to pit and set: Soft
- Lap 27 going to pit and set: Soft
- Lap 42 going to pit and set: Soft

  И.Пономаренко (Lotus Renault GP)
- Starting Race using: Soft
- Lap 16 going to pit and set: Soft
- Lap 38 going to pit and set: Soft

Сравнение кругов

пилот А.Труш
01: 31,386 • 43,702 • 32,661 • 1`47,749 (топливо 0.961);
02: 25,987 • 43,375 • 32,575 • 1`41,937 (топливо 0.945);
03: 25,457 • 43,118 • 32,333 • 1`40,908 (топливо 0.929);
04: 25,522 • 42,701 • 32,170 • 1`40,392 (топливо 0.918);
05: 25,489 • 42,348 • 32,313 • 1`40,150 (топливо 0.902);
06: 25,576 • 42,375 • 32,080 • 1`40,030 (топливо 0.886);
07: 25,802 • 42,642 • 32,307 • 1`40,752 (топливо 0.871);
08: 25,543 • 42,975 • 32,250 • 1`40,768 (топливо 0.855);
09: 25,762 • 42,490 • 32,073 • 1`40,325 (топливо 0.839);
10: 25,550 • 42,700 • 32,029 • 1`40,279 (топливо 0.824);
11: 25,558 • 42,289 • 32,075 • 1`39,921 (топливо 0.808);
12: 25,286 • 42,139 • 32,029 • 1`39,454 (топливо 0.792);
13: 25,424 • 42,932 • 32,251 • 1`40,607 (топливо 0.776);
14: 25,467 • 42,149 • 32,262 • 1`39,878 (топливо 0.761);
15: 25,486 • 42,356 • 32,107 • 1`39,950 (топливо 0.745);
16: 25,475 • 43,137 • 33,376 • 1`41,988 (топливо 0.729);
17: 25,556 • 42,618 • 32,103 • 1`40,278 (топливо 0.718);
18: 25,399 • 42,524 • 31,982 • 1`39,905 (топливо 0.702);
19: 25,367 • 42,600 • 37,375 • 1`45,342 (топливо 0.686 - пит-стоп);
20: 43,731 • 41,773 • 31,771 • 1`57,275 (топливо 0.671);
21: 25,055 • 41,325 • 31,795 • 1`38,175 (топливо 0.655);
22: 25,161 • 43,169 • 32,045 • 1`40,375 (топливо 0.639);
23: 25,139 • 41,586 • 31,600 • 1`38,325 (топливо 0.624);
24: 25,150 • 41,550 • 31,751 • 1`38,451 (топливо 0.608);
25: 25,229 • 41,421 • 31,413 • 1`38,062 (топливо 0.592);
26: 25,195 • 41,327 • 31,641 • 1`38,162 (топливо 0.576);
27: 25,236 • 41,498 • 31,802 • 1`38,535 (топливо 0.561);
28: 25,265 • 41,050 • 31,489 • 1`37,804 (топливо 0.549);
29: 25,447 • 41,740 • 31,824 • 1`39,011 (топливо 0.533);
30: 25,225 • 41,302 • 31,448 • 1`37,975 (топливо 0.518);
31: 25,103 • 42,122 • 31,304 • 1`38,529 (топливо 0.502);
32: 25,032 • 41,690 • 31,634 • 1`38,357 (топливо 0.486);
33: 25,064 • 41,258 • 31,542 • 1`37,864 (топливо 0.471);
34: 25,207 • 41,195 • 31,652 • 1`38,054 (топливо 0.455);
35: 25,271 • 41,575 • 31,631 • 1`38,477 (топливо 0.439);
36: 25,180 • 41,614 • 31,550 • 1`38,344 (топливо 0.424);
37: 25,200 • 41,685 • 31,468 • 1`38,353 (топливо 0.412);
38: 25,137 • 41,845 • 31,940 • 1`38,922 (топливо 0.396);
39: 25,279 • 41,571 • 31,600 • 1`38,450 (топливо 0.380);
40: 25,283 • 41,879 • 31,688 • 1`38,850 (топливо 0.365);
41: 25,233 • 41,892 • 31,687 • 1`38,812 (топливо 0.349);
42: 25,473 • 41,839 • 36,075 • 1`43,388 (топливо 0.333 - пит-стоп);
43: 44,531 • 40,754 • 31,548 • 1`56,833 (топливо 0.318);
44: 24,945 • 40,859 • 31,248 • 1`37,051 (топливо 0.306);
45: 24,891 • 40,500 • 31,181 • 1`36,572 (топливо 0.290);
46: 24,852 • 40,767 • 31,112 • 1`36,731 (топливо 0.275);
47: 24,938 • 40,550 • 31,275 • 1`36,763 (топливо 0.259);
48: 24,938 • 40,466 • 31,248 • 1`36,652 (топливо 0.243);
49: 24,926 • 40,258 • 31,168 • 1`36,352 (топливо 0.227);
50: 24,875 • 40,700 • 31,496 • 1`37,071 (топливо 0.212);
51: 24,901 • 40,450 • 31,213 • 1`36,564 (топливо 0.196);
52: 24,761 • 40,581 • 31,156 • 1`36,498 (топливо 0.184);
53: 24,869 • 40,672 • 30,972 • 1`36,513 (топливо 0.169);
54: 24,838 • 40,662 • 30,950 • 1`36,450 (топливо 0.153);
55: 24,602 • 40,430 • 30,671 • 1`35,704 (топливо 0.133);
56: 24,771 • 39,725 • 30,550 • 1`35,046 (топливо 0.118);

пилот Ю.Бурашов
01: 33,961 • 45,950 • 33,184 • 1`53,095 (топливо 0.957);
02: 26,266 • 43,111 • 33,494 • 1`42,871 (топливо 0.937);
03: 26,072 • 44,429 • 32,778 • 1`43,280 (топливо 0.922);
04: 26,299 • 42,950 • 32,824 • 1`42,074 (топливо 0.906);
05: 26,391 • 43,211 • 32,566 • 1`42,168 (топливо 0.886);
06: 26,329 • 43,025 • 32,882 • 1`42,237 (топливо 0.871);
07: 26,262 • 42,834 • 32,966 • 1`42,062 (топливо 0.851);
08: 26,356 • 42,794 • 32,581 • 1`41,731 (топливо 0.835);
09: 26,332 • 43,012 • 32,825 • 1`42,169 (топливо 0.816);
10: 26,381 • 42,803 • 32,377 • 1`41,561 (топливо 0.800);
11: 26,175 • 43,126 • 33,044 • 1`42,345 (топливо 0.784);
12: 26,519 • 43,650 • 37,600 • 1`47,769 (топливо 0.765 - пит-стоп);
13: 45,357 • 43,397 • 32,722 • 2`01,475 (топливо 0.749);
14: 25,925 • 42,404 • 32,421 • 1`40,750 (топливо 0.729);
15: 25,950 • 52,386 • 32,999 • 1`51,335 (топливо 0.714);
16: 26,341 • 42,677 • 32,686 • 1`41,704 (топливо 0.698);
17: 26,212 • 43,100 • 32,400 • 1`41,712 (топливо 0.682);
18: 26,000 • 42,103 • 32,336 • 1`40,439 (топливо 0.667);
19: 26,100 • 42,123 • 32,612 • 1`40,836 (топливо 0.651);
20: 26,108 • 42,172 • 32,145 • 1`40,425 (топливо 0.635);
21: 26,225 • 42,175 • 32,800 • 1`41,200 (топливо 0.620);
22: 26,250 • 42,106 • 32,504 • 1`40,860 (топливо 0.604);
23: 26,017 • 41,874 • 32,312 • 1`40,203 (топливо 0.588);
24: 26,338 • 42,487 • 32,913 • 1`41,738 (топливо 0.569);
25: 26,078 • 42,347 • 32,425 • 1`40,850 (топливо 0.553);
26: 26,400 • 44,450 • 35,700 • 1`46,550 (топливо 0.537 - пит-стоп);
27: 45,511 • 42,069 • 32,455 • 2`00,035 (топливо 0.522);
28: 25,922 • 41,618 • 32,176 • 1`39,717 (топливо 0.506);
29: 25,931 • 41,568 • 31,750 • 1`39,249 (топливо 0.490);
30: 28,454 • 41,659 • 32,192 • 1`42,304 (топливо 0.475);
31: 25,835 • 41,412 • 31,824 • 1`39,071 (топливо 0.459);
32: 25,815 • 41,865 • 31,872 • 1`39,552 (топливо 0.443);
33: 25,928 • 41,797 • 31,924 • 1`39,650 (топливо 0.424);
34: 25,886 • 41,201 • 31,987 • 1`39,073 (топливо 0.408);
35: 25,650 • 41,630 • 31,945 • 1`39,225 (топливо 0.392);
36: 25,689 • 43,811 • 31,625 • 1`41,126 (топливо 0.376);
37: 26,000 • 41,575 • 32,025 • 1`39,600 (топливо 0.361);
38: 25,713 • 41,937 • 31,862 • 1`39,512 (топливо 0.341);
39: 26,113 • 42,331 • 32,132 • 1`40,577 (топливо 0.325);
40: 25,873 • 42,364 • 32,257 • 1`40,493 (топливо 0.310);
41: 26,508 • 45,711 • 35,650 • 1`47,868 (топливо 0.294 - пит-стоп);
42: 43,575 • 41,175 • 31,727 • 1`56,477 (топливо 0.278);
43: 25,674 • 40,712 • 31,487 • 1`37,873 (топливо 0.259);
44: 25,750 • 40,800 • 31,784 • 1`38,334 (топливо 0.243);
45: 25,466 • 40,413 • 31,595 • 1`37,474 (топливо 0.224);
46: 25,817 • 40,900 • 31,452 • 1`38,170 (топливо 0.208);
47: 25,373 • 40,686 • 31,589 • 1`37,648 (топливо 0.188);
48: 25,577 • 40,307 • 31,472 • 1`37,357 (топливо 0.169);
49: 25,668 • 41,450 • 31,550 • 1`38,668 (топливо 0.153);
50: 25,628 • 40,347 • 31,626 • 1`37,602 (топливо 0.133);
51: 25,623 • 40,925 • 31,500 • 1`38,048 (топливо 0.118);
52: 25,650 • 40,650 • 31,406 • 1`37,706 (топливо 0.098);
53: 25,578 • 40,522 • 31,344 • 1`37,444 (топливо 0.082);
54: 25,829 • 40,571 • 31,175 • 1`37,575 (топливо 0.063);
55: 25,900 • 41,078 • 31,297 • 1`38,275 (топливо 0.047);

пилот М.Зарембо
01: 33,541 • 43,612 • 33,917 • 1`51,070 (топливо 0.957);
02: 26,723 • 42,672 • 32,912 • 1`42,308 (топливо 0.941);
03: 26,463 • 42,501 • 32,982 • 1`41,945 (топливо 0.925);
04: 26,643 • 42,288 • 33,318 • 1`42,248 (топливо 0.910);
05: 26,552 • 42,281 • 33,119 • 1`41,952 (топливо 0.894);
06: 26,443 • 42,175 • 33,062 • 1`41,680 (топливо 0.878);
07: 26,476 • 42,666 • 33,146 • 1`42,288 (топливо 0.863);
08: 26,256 • 43,174 • 33,095 • 1`42,525 (топливо 0.847);
09: 26,358 • 43,092 • 33,036 • 1`42,486 (топливо 0.831);
10: 26,315 • 43,003 • 33,202 • 1`42,520 (топливо 0.820);
11: 26,470 • 43,662 • 39,912 • 1`50,044 (топливо 0.804 - пит-стоп);
12: 47,154 • 42,371 • 33,050 • 2`02,575 (топливо 0.788);
13: 26,129 • 43,221 • 32,600 • 1`41,950 (топливо 0.773);
14: 25,991 • 43,034 • 32,750 • 1`41,775 (топливо 0.757);
15: 26,101 • 41,877 • 32,658 • 1`40,636 (топливо 0.741);
16: 26,364 • 43,878 • 32,772 • 1`43,014 (топливо 0.725);
17: 26,200 • 41,812 • 32,912 • 1`40,925 (топливо 0.710);
18: 26,107 • 41,828 • 32,593 • 1`40,528 (топливо 0.694);
19: 26,151 • 41,653 • 32,718 • 1`40,522 (топливо 0.678);
20: 26,300 • 42,432 • 33,293 • 1`42,025 (топливо 0.663);
21: 26,463 • 41,900 • 32,512 • 1`40,875 (топливо 0.647);
22: 26,350 • 42,335 • 32,867 • 1`41,552 (топливо 0.631);
23: 26,362 • 41,786 • 32,458 • 1`40,606 (топливо 0.616);
24: 26,197 • 42,194 • 33,558 • 1`41,950 (топливо 0.600);
25: 26,492 • 44,125 • 33,325 • 1`43,942 (топливо 0.584);
26: 26,550 • 43,060 • 33,251 • 1`42,861 (топливо 0.569);
27: 27,078 • 44,592 • 38,468 • 1`50,139 (топливо 0.553 - пит-стоп);
28: 55,300 • 43,100 • 32,730 • 2`11,130 (топливо 0.537);
29: 25,950 • 41,602 • 32,258 • 1`39,811 (топливо 0.522);
30: 25,824 • 41,418 • 32,292 • 1`39,534 (топливо 0.506);
31: 26,025 • 41,459 • 32,191 • 1`39,675 (топливо 0.490);
32: 26,130 • 41,320 • 32,564 • 1`40,014 (топливо 0.475);
33: 25,986 • 41,113 • 32,338 • 1`39,437 (топливо 0.459);
34: 26,304 • 41,245 • 32,005 • 1`39,555 (топливо 0.443);
35: 26,021 • 41,223 • 32,682 • 1`39,926 (топливо 0.427);
36: 26,032 • 40,663 • 32,173 • 1`38,868 (топливо 0.412);
37: 25,975 • 41,100 • 32,453 • 1`39,528 (топливо 0.396);
38: 26,079 • 40,920 • 32,186 • 1`39,185 (топливо 0.380);
39: 26,012 • 41,500 • 32,300 • 1`39,812 (топливо 0.365);
40: 26,203 • 41,823 • 32,350 • 1`40,375 (топливо 0.349);
41: 26,100 • 41,086 • 32,539 • 1`39,725 (топливо 0.333);
42: 25,954 • 41,379 • 37,392 • 1`44,725 (топливо 0.322 - пит-стоп);
43: 43,800 • 40,950 • 31,850 • 1`56,600 (топливо 0.306);
44: 25,678 • 40,847 • 31,937 • 1`38,462 (топливо 0.290);
45: 25,638 • 40,682 • 32,023 • 1`38,343 (топливо 0.275);
46: 25,860 • 40,020 • 31,950 • 1`37,830 (топливо 0.259);
47: 25,803 • 40,043 • 31,625 • 1`37,471 (топливо 0.243);
48: 25,869 • 40,375 • 32,100 • 1`38,344 (топливо 0.227);
49: 25,659 • 40,042 • 31,800 • 1`37,500 (топливо 0.212);
50: 25,651 • 40,009 • 31,799 • 1`37,459 (топливо 0.196);
51: 25,804 • 40,013 • 31,828 • 1`37,645 (топливо 0.180);
52: 25,707 • 40,644 • 31,836 • 1`38,188 (топливо 0.165);
53: 25,659 • 41,211 • 31,943 • 1`38,813 (топливо 0.149);
54: 25,823 • 39,974 • 31,808 • 1`37,604 (топливо 0.133);
55: 25,792 • 40,558 • 31,767 • 1`38,117 (топливо 0.118);

пилот И.Пономаренко
01: 35,234 • 45,324 • 33,740 • 1`54,298 (топливо 0.953);
02: 26,424 • 43,786 • 33,050 • 1`43,260 (топливо 0.937);
03: 26,634 • 43,741 • 32,809 • 1`43,184 (топливо 0.922);
04: 26,052 • 44,099 • 33,646 • 1`43,797 (топливо 0.906);
05: 26,351 • 44,893 • 33,331 • 1`44,575 (топливо 0.890);
06: 26,582 • 44,061 • 33,363 • 1`44,007 (топливо 0.871);
07: 26,336 • 43,661 • 33,214 • 1`43,212 (топливо 0.855);
08: 26,450 • 43,700 • 33,400 • 1`43,550 (топливо 0.839);
09: 26,641 • 44,234 • 32,800 • 1`43,675 (топливо 0.824);
10: 26,725 • 43,425 • 32,825 • 1`42,975 (топливо 0.808);
11: 26,525 • 43,580 • 33,220 • 1`43,325 (топливо 0.788);
12: 26,450 • 44,460 • 33,340 • 1`44,250 (топливо 0.773);
13: 26,700 • 43,883 • 32,942 • 1`43,525 (топливо 0.757);
14: 26,725 • 44,350 • 33,625 • 1`44,700 (топливо 0.741);
15: 26,875 • 44,500 • 33,090 • 1`44,465 (топливо 0.725);
16: 26,650 • 47,412 • 41,123 • 1`55,185 (топливо 0.710 - пит-стоп);
17: 52,980 • 44,895 • 33,334 • 2`11,209 (топливо 0.694);
18: 26,222 • 43,169 • 34,976 • 1`44,367 (топливо 0.678);
19: 26,549 • 42,875 • 32,728 • 1`42,152 (топливо 0.663);
20: 26,136 • 42,972 • 32,594 • 1`41,702 (топливо 0.647);
21: 26,245 • 43,257 • 32,493 • 1`41,995 (топливо 0.627);
22: 26,050 • 42,455 • 32,620 • 1`41,125 (топливо 0.612);
23: 26,177 • 43,998 • 32,630 • 1`42,805 (топливо 0.596);
24: 25,920 • 42,375 • 32,328 • 1`40,622 (топливо 0.580);
25: 26,235 • 42,863 • 33,601 • 1`42,698 (топливо 0.565);
26: 25,849 • 42,177 • 32,704 • 1`40,731 (топливо 0.549);
27: 26,181 • 43,065 • 32,147 • 1`41,394 (топливо 0.533);
28: 26,031 • 42,619 • 32,609 • 1`41,259 (топливо 0.518);
29: 26,168 • 42,448 • 33,050 • 1`41,666 (топливо 0.502);
30: 26,250 • 43,013 • 32,187 • 1`41,450 (топливо 0.482);
31: 26,039 • 43,886 • 32,750 • 1`42,675 (топливо 0.467);
32: 25,907 • 41,893 • 32,500 • 1`40,300 (топливо 0.451);
33: 26,000 • 43,558 • 32,399 • 1`41,957 (топливо 0.435);
34: 26,633 • 42,997 • 32,739 • 1`42,369 (топливо 0.420);
35: 26,079 • 42,952 • 32,594 • 1`41,625 (топливо 0.404);
36: 26,086 • 43,164 • 32,675 • 1`41,924 (топливо 0.388);
37: 26,525 • 43,678 • 32,722 • 1`42,925 (топливо 0.369);
38: 26,700 • 45,075 • 38,825 • 1`50,600 (топливо 0.353 - пит-стоп);
39: 52,537 • 42,113 • 31,983 • 2`06,633 (топливо 0.337);
40: 25,694 • 42,723 • 32,275 • 1`40,692 (топливо 0.322);
41: 26,259 • 41,991 • 32,582 • 1`40,832 (топливо 0.306);
42: 25,942 • 42,325 • 31,854 • 1`40,122 (топливо 0.290);
43: 25,550 • 41,846 • 32,075 • 1`39,471 (топливо 0.271);
44: 25,690 • 42,046 • 32,575 • 1`40,311 (топливо 0.255);
45: 26,089 • 41,809 • 31,792 • 1`39,690 (топливо 0.239);
46: 26,028 • 43,327 • 32,770 • 1`42,124 (топливо 0.224);
47: 25,740 • 42,245 • 32,499 • 1`40,484 (топливо 0.208);
48: 25,741 • 42,275 • 32,175 • 1`40,191 (топливо 0.192);
49: 26,300 • 42,354 • 32,429 • 1`41,083 (топливо 0.176);
50: 25,681 • 42,490 • 32,131 • 1`40,302 (топливо 0.161);
51: 25,867 • 41,828 • 33,150 • 1`40,845 (топливо 0.141);
52: 25,970 • 41,878 • 31,996 • 1`39,845 (топливо 0.125);
53: 25,650 • 41,525 • 32,225 • 1`39,400 (топливо 0.110);
54: 25,700 • 41,181 • 31,843 • 1`38,725 (топливо 0.094);

пилот А.Макаров
01: 1`00,986 • 47,325 • 36,325 • 2`24,636 (топливо 0.980);
02: 27,275 • 47,800 • 38,775 • 1`53,850 (топливо 0.969);
03: 26,891 • 45,609 • 33,225 • 1`45,725 (топливо 0.953);
04: 26,476 • 44,635 • 33,424 • 1`44,535 (топливо 0.937);
05: 26,840 • 44,650 • 33,475 • 1`44,965 (топливо 0.922);
06: 26,487 • 44,588 • 33,125 • 1`44,200 (топливо 0.906);
07: 26,641 • 45,234 • 32,725 • 1`44,600 (топливо 0.890);
08: 26,682 • 43,843 • 32,800 • 1`43,325 (топливо 0.875);
09: 26,275 • 43,350 • 33,206 • 1`42,831 (топливо 0.859);
10: 26,219 • 43,850 • 32,986 • 1`43,055 (топливо 0.843);
11: 26,664 • 44,982 • 33,432 • 1`45,079 (топливо 0.827);
12: 26,613 • 44,522 • 33,100 • 1`44,235 (топливо 0.812);
13: 26,328 • 44,347 • 33,332 • 1`44,007 (топливо 0.792);
14: 26,646 • 44,922 • 32,724 • 1`44,292 (топливо 0.776);
15: 26,678 • 45,098 • 36,138 • 1`47,915 (топливо 0.765);
16: 26,710 • 46,850 • 34,275 • 1`47,835 (топливо 0.749);
17: 27,081 • 46,369 • 34,311 • 1`47,761 (топливо 0.733);
18: 27,199 • 52,615 • 59,900 • 2`19,714 (топливо 0.718 - пит-стоп);
19: 50,102 • 44,235 • 33,988 • 2`08,325 (топливо 0.702);
20: 25,658 • 44,454 • 32,346 • 1`42,457 (топливо 0.686);
21: 26,096 • 45,472 • 32,685 • 1`44,253 (топливо 0.671);
22: 26,098 • 44,316 • 32,310 • 1`42,725 (топливо 0.655);
23: 25,944 • 46,121 • 32,325 • 1`44,390 (топливо 0.639);
24: 25,860 • 42,899 • 32,291 • 1`41,050 (топливо 0.624);
25: 25,951 • 42,561 • 32,112 • 1`40,625 (топливо 0.608);


 

Просмотров: 350 | Добавил: Dron
Форма входа
Календарь новостей
«  Декабрь 2011  »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2025

Конструктор сайтовuCoz